Etc 1, 2001
Empirische Text- und Kulturforschung 1, 2001
Empirical Text and Culture Research1, 2001
| Inhalt 1/2001 | |
| Algemein | |
| Dirk Kretzschmar | |
| Weltbild(er) und Beobachtung | 1 |
| Analysen | |
| Magdalena Marszalek | |
| Kulturelle und sprachliche Aspekte der Geschlechterkonstruktion in modernen polnischen Fibeln | 6 |
| Susanne Schmidtchen | |
| Interkultureller Vergleich der Weltbildelemente im religiösen Diskurs anhand von englischem und französischem Material | 16 |
| Magdalena Telus | |
| Nation - identitätssteuernde Begriffswirkung | 23 |
| Magdalena Anna Kozarowicz | |
| Nationale Stereotype in regionalen Printmedien | 31 |
| Lenka Mildnerova | |
| Konstruktion einer kognitiven Landkarte im tschechischen Interdiskurs | 40 |
| Grazyna Habrajska | |
| Polnische Abiturienten über 'Toleranz' (Teil 1 - Toleranz in Definitionen) | 46 |
| Werkstatt | |
| Adam Nobis | |
| 'Wroclaw zum Anfang des 20. Jh.' in den Augen der heutigen Breslauer Gymnasiasten | 56 |
| Martin Bergmann | |
| Die Funktion der Kommunikationssituation und textueller Merkmale bei der diskursadäquaten Bedeutungskonstruktion | 64 |
| Projekte | |
| Ulrike Notarp | |
| Analyse des russischen Interdiskurses und seiner Entwicklung am Material von Schulbüchern der russischen allgemeinbildenden Schulen | 80 |
| Büchereingang | 87 |
| Herausgeber: | |
| Michael Fleischer (m.fleischer@k.pl), Walter a. Koch (Walter_A_Koch@yahoo.de) , Otto Rottmann (02331962070-0001@t-online.de), Arne Ziegler (arneziegler@compuserve.com) | |
| Verlag: | |
| RAM-Verlag (RAM-Verlag@t-online.de) |
| 1 | Konzept und Zielsetzung | |
| 1.1. | Empirische Kulturforschung in den Bereichen: | |
| - Methodologie der Kulturwissenschaft | ||
| - Konstruktivistische Kommunikationswissenschaft | ||
| - Quantitative und qualitative Kulturanalyse | ||
| - Funktionsgesetze des Kultursystems | ||
| - Prozessualer und systematischer Charakter von Kulturen | ||
| - Evolution der Kultur, Memetik | ||
| - Diskurstheorie | ||
| - Funktionsweisen sozialer Systeme | ||
| 1.2. | Empirische Textforschung in den Bereichen: | |
| - Methodologie der Textforschung | ||
| - Qualitative und quantitativ-linguistische Verfahren der Textanalyse | ||
| - Textgrammatische Beschreibungen | ||
| - Differenzierung, Typologie, Klassifikation von Texten, Textsorten und -typen | ||
| - Kommunikationsbereiche und -praxis von Texten | ||
| - Gesetzmäßigkeiten der Textgenerierung und des Textverhaltens | ||
| - Textsortengeschichte, evolutionäre Textveränderungsprozesse | ||
| - Wissensvermittlung in Texten | ||
| - Diskurssemantische und kognitive Textgestaltung | ||
| 1.3. | Systemtheoretische konstruktivistische Grundlagenforschung | |
| - Allgemeine Systemtheorie im Bereich der Kulturforschung | ||
| - Anwendung der Systemtheorie im Objektbereich Kultur | ||
| - Manifestationen von Diskursen und Interdiskursen, Subkulturen und Kulturen | ||
| - Evolutionäre Kulturprozesse und -mechanismen | ||
| - Forschung in den Bereichen Komplexität, Chaos, Ordnung | ||
| 2. | Grundsätze der Zeitschrift | |
| - Interdisziplinäre empirische Forschung | ||
| - Nachprüfbarkeit und Falsifizierbarkeit der Ergebnisse | ||
| - Objektivitätsanspruch der Analysen (Intersubjektivität) | ||
| - Untersuchung von Objekteigenschaften und -merkmalen | ||
| - Bindung zwischen Theorie und Objekt | ||
| 3. | Anforderungen an die Beiträge | |
| - Sprachen: Deutsch oder Englisch | ||
| - Form: Datei in einem üblichen Textverarbeitungsprogramm (vorzugsweise - Word) | ||
| 4. | Technisches | |
| - Ständige Rubriken: Theorie, Analysen, Berichte, Projekte, Feedbacks, Rezensionen | ||
| - Erscheinungsart: Internet, CD-ROM und in Druckform | ||
| - Umfang: 100 Seiten im A4-Druckformat | ||
| - Bestellungen direkt beim Verlag oder herunterladen aus dem Internet | ||
| Herausgeber: | ||
| Michael Fleischer (m.fleischer@k.pl), Walter a. Koch (Walter_A_Koch@yahoo.de) , Otto Rottmann (02331962070-0001@t-online.de), Arne Ziegler (arneziegler@compuserve.com) | ||
| Verlag | ||
|
RAM-Verlag (RAM-Verlag@t-online.de) |